-
发布时间:
2020-08-06
-
发布人:
机械与车辆工程学院
-
浏览次数:
1432
专业代码:080202 所属学院:机械与车辆工程学院
授予学位:学士 专业负责人:龚冬梅
方案制订人:龚冬梅 方案审定人:王洪新
一、培养目标
本专业以高水平应用型人才培养为导向,以科研引领、产教融合为主要路径,采取校企合作、校地合作、协同育人的开放办学模式,培养德、智、体、美、劳全面发展,适应区域经济和产业发展需要,掌握宽广的学科基础知识和扎实的机械设计、制造及其自动化专业知识,创新创业能力强,具备产品设计制造、装备设计制造、自动控制、应用研究和生产组织管理能力的高素质应用型人才。
毕业生可在机械工程领域各相关行业从事生产、设计、管理及应用研究等工作。
二、培养规格
学 制:四年,弹性学习年限为3~6年。
毕业学分:修满本计划各项规定的175学分,以及素质拓展与创新能力培养10学分(不包括社会责任教育4学分),总学分不少于189学分。
授予学位:工学学士学位。
(一)知识要求
(1)具有较扎实的自然科学基础和人文、社会科学基础知识。
(2)掌握本专业领域宽广的学科基础知识,如数学、图学、力学、计算机基础等知识。
(3)掌握机械设计原理及方法、机械制造工程原理与技术、机械系统中的传动与控制、计算机应用技术等核心知识领域内容。
(4)掌握电工电子技术、微机应用技术、自动控制理论等相邻交叉学科基础理论及知识。
(5)掌握本专业领域机械设计制造、成型设计制造、智能控制等方向的专业知识,了解本专业学科前沿和发展趋势,具备在该方向继续发展的潜能。
(二)能力要求
1、专业能力
(1)具有对常见机械设备和自动化系统的操控能力及现场维护能力;
(2)具有机械产品创新设计、制造、工艺规划和机械装备的设计、制造的能力;
(3)具有熟练应用学科基础知识、机械工程基础知识和专业知识解决机械工程应用中出现的问题的能力,并在解决问题的方案中考虑公共健康、安全、文化、社会和环境等因素。
2、综合能力
(1)具有正确运用文字表达的能力,具备良好的计算机应用能力和外语表达交流能力。
(2)具有一定的工程组织管理能力和较强的获取知识能力。
(3)掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,掌握并熟练应用机械工程领域中专业知识,并有效运用这些知识解决复杂机械工程问题。
(三)素质要求
1、人文和科学素质
具有良好的人文素养和科学素质;
2、专业素质
具有良好的职业道德,具备创新创业意识,具有团结协作精神和能够独立从事工程技术和实践工作的专业素质。
3、身心素质
具有正确的政治方向,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观,具有极向上的精神面貌,健康的心理素质和身体素质。
三、主干学科、核心课程和主要实践性教学环节
(一)主干学科:机械学科
(二)核心课程:列出核心课程。
附表:专业核心课程主要知识领域、对应专业能力或素质一览表
序号 | 课程名称 | 主要知识内容 | 对应专业能力或素质训练 |
1 | 机械设计 | 课程以一般通用零件的基本设计理论与方法为核心(这些通用零件包括齿轮、链传动、带传动、蜗杆传动、螺旋传动;轴、联轴器、离合器;滚动轴承、滑动轴承;螺栓、键、花键、销;铆、焊、胶结构件; 弹簧、机架、箱体等),主要研究一般工作条件和常用参数范围内的通用机械零部件的工作原理、结构特点、基本设计理论和设计计算方法,以及机械系统方案的设计与选择 | 培养学生树立正确的设计思想,理论联系实际,具有创新精神;掌握设计或选用通用机械零部件的基本理论和基本技能,了解机械设计的一般规律,具有设计机械传动装置和一般机械的能力;具有计算能力、绘图能力、运用计算机进行辅助设计的能力和运用标准、规范及查阅相关技术资料的能力;掌握机械设计的实验原理和方法,具有进行实验研究的初步能力;了解机械设计学科的新理论、新方法及发展趋向。 |
2 | 机械原理 | 课程主要内容包括平面机构的结构及受力分析、机构的运动分析、连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、其他常用机构、机械的平衡、机器运转和速度波动的调节、机械动力学及机械系统方案设计等。 | 使学生掌握机构学和机器动力学基本理论、基本知识和基本技能,学会各种常用基本机构分析和综合方法,并具有按照机械使用要求进行机械传动系统方案设计的初步能力和机械创新设计的素质。 |
3 | 机械制造技术基础 | 本课程包括金属切削原理,刀具设计,机床,机制工艺学,夹具设计原理的相关内容,形成以金属切削理论为基础,以制造工艺为主线,以产品质量、加工效率与经济性三者之间的协调发展为目标,兼顾工艺装备知识的掌握与非传统加工技术与现代制造技术等内容为特色的知识体系。 | 通过课程学习,学生对制造活动有一个总体的了解与把握;掌握机械加工的基本知识和金属切削过程的基本规律;能选择加工方法与机床、刀具、夹具及加工参数;具备制订工艺规程和设计机床夹具的能力;掌握机械加工精度和表面质量的基本理论和基本知识,初步具备分析解决现场工艺问题的能力;了解当今先进制造技术的发展概况。本课程是一门实践性很强的课程,必须通过实验、实习、设计甚至调研来更好地体会、加深理解 |
4 | 液压传动与控制 | 课程内容包括液压传动的基本概念、前沿与发展趋势;液压泵、液压缸和液压马达等液压执行器、方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀、插装阀和叠加阀、比例阀、伺服阀、液压附件等液压元件的结构、工作原理及应用;液压基本回路与液压系统设计,压力机、汽车起重机液压控制系统。 | 培养学生掌握液压传动与控制技术的基本知识;常用液压元件的结构、工作原理及应用;培养学生液压系统分析与设计的能力,通过实践教学环节培养学生分析解决工程实际问题的能力和工程设计能力。 |
5 | 机械工程控制基础 | 课程包括控制理论的基本原理及其在机械工程自动控制系统中的应用。自动控制的基本概念,控制系统在时域和频域中数学模型的建立,分析单输入单输出、线性、时不变系统的稳定性和稳态误差,阐述了线性控制系统的时域分析法、频域分析法、根轨迹法及实际校正方法等内容 | 使学生牢固掌握机械控制系统建模、分析和综合的基本理论和方法,同时适当了解有关控制理论领域新进展的概念;通过实验操作和对实际工程系统的介绍使学生提高独立分析思考和自学的能力,为进行控制理论的研究或控制工程的实践打下良好的基础。 |
6 | 电气控制及PLC | 主要内容有常用低压电器;电气基本控制线路;典型机床控制线路;可编程序控制器组成、原理、技术性能、编程语言;可编程序控制器控制线路的设计及应用实例。 | 熟悉电气控制设备的基本构成,掌握电气设备的基本原理和分析方法,学会正确选择和使用电气设备,具有一定的电气控制线路设计能力, |
7 | 单片机原理与应用 | 课程内容包括MCS-51单片机的硬件结构、指令系统,从应用的角度介绍了汇编语言程序设计与各种硬件接口设计、各种常用的数据运算和处理程序、接口驱动程序以及MCS-51单片机应用系统的设计,及MCS-51单片机应用系统设计中的抗干扰技术以及各种新器件 | 使学生正确理解单片机的基本概念、基本原理;掌握单片机原理、接口硬件、软件设计基本理论与方法。综合运用单片机的软、硬件技术分析实际问题,为工业生产、科学研究和实验设备等领域的单片机应用和开发打下良好的基础。 |
(三)主要实践性教学环节
附表:实践教学计划进程表
实践类型 | 课程名称 | 教学内容 | 场所 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 周学时 | 开课学期 | 备注 |
课程实践 | 军事训练 | 校内 | (1) | 1周 | 1 | ||||
思想道德修养与法律基础 | 校内 | (0.5) | 8 | 1 | |||||
大学英语(1) | 校内 | (1)×3 | 16 | 1、2、3 | |||||
体育(1) | 校内 | (0.5)×4 | 16 | 1、2、3、4 | |||||
大学信息技术基础 | 校内 | (1) | 20 | 12 | 1 | ||||
机械制图测绘 | 校内 | (1) | 1周 | 1 | |||||
中国近现代史纲要 | 校内 | (0.5) | 8 | 2 | |||||
大学物理实验(I) | 校内 | (1) | 20 | 2 | |||||
高级语言程序设计(C1) | 校内 | (1) | 32 | 2 | |||||
大学生职业发展与就业指导 | 校内 | (0.5)×3 | 2、3、4 | ||||||
金工实训A(1) | 校内 | (2) | 2周 | 2 | |||||
专业应用软件实验Ⅰ | 校内 | (1) | 20 | 2 | |||||
专业实验(1) | 校内 | (0.5) | 10 | 2 | |||||
马克思主义基本原理概论 | 校内 | (0.5) | 8 | 3 | |||||
大学物理实验(Ⅱ、Ⅲ) | 校内 | (2) | 40 | 3 | |||||
专业实验(2) | 校内 | (0.5) | 10 | 3 | |||||
金工实训A(2) | 校内 | (2) | 2周 | 3 | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 校内 | (0.5) | 8 | ||||||
基础电子实验(1) | 校内 | (1) | 20 | 4 | |||||
电子工艺实习(A) | 校内 | (1.5) | 30 | 4 | |||||
机械原理课程设计 | 校内 | (1) | 1周 | 4 | |||||
专业实验(3) | 校内 | (1) | 20 | 4 | |||||
机械设计课程设计 | 校内 | (2) | 2周 | 5 | |||||
单片机应用课程设计 | 校内 | (1) | 1周 | 5 | |||||
专业实验(4) | 校内 | (1.5) | 30 | 5 | |||||
专业应用软件实验Ⅱ | 校内 | (1) | 20 | 5 | |||||
机械制造技术基础课程设计 | 校内 | (2) | 2周 | 6 | |||||
电气控制及PLC课程设计 | 校内 | (1) | 1周 | 6 | |||||
专业实验(5) | 校内 | (1.5) | 30 | 6 | |||||
机械制造装备课程设计 | 校内 | (1) | 1周 |
6
| 机械设计制造方向 | ||||
冲压工艺与模具设计课程设计 | 校内 | (1) | 1周 | 成形设计制造方向 | |||||
机器人结构设计课程设计 | 校内 | (1) | 1周 | 机器人工程方向 | |||||
专业应用软件实验Ⅲ | 校内 | (0.5) | 10 | 7 | |||||
金工实训A(3) | 校内 | (2) | 2周 | 7 | |||||
认识实习 | 企业 | (1) | 1周 | 3 | |||||
生产实习 | 企业 | (4) | 12周 | 7 | |||||
毕业论文 | 校内或校外 | 10 | 10周 | 8 | |||||
合 计 |
说明:
1.集中性实践教学环节(活动)列入本表,如毕业论文(设计)、专业实习、毕业实习、专业釆风、社会调查与实践、军训、公益劳动课等。
2.单独开设的实验课应列入。
3.实践学时超过总学时 50%的课程应列入。
四、课程体系及学时学分构成表
课程大类 | 课程类别 | 学时 | 总学分 | 理论课学分 所占百分比 | 实践课学分 所占百分比 |
通识课程 | 通识必修课 | 765 | 44.5 | 19.43% | 6% |
通识选修课 | 160 | 10 | 5.7% | 0% | |
专业课程 | 专业必修课 | 2321 | 113.5 | 39.71% | 24.57% |
专业选修课 | 137 | 7 | 4% | 0.57% | |
合 计 | 3367 | 175 | 68.84% | 31.07% |
五、其他
(一)专业培养计划与学分
学时数( 3367学时) | 学分数(175+10学分) | ||||||||||
总数 | 其中 | 其中 | 总数 | 其中 | 其中 | ||||||
必修课 | 选修课 | 课内 学时 | 实验教学 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 课内教学 | 实验 教学 | 课外科技活动(素质拓展) | ||
3367 | 3086 | 297 | 1880 | 1487 | 175 | 157 | 18 | 40.5 | 120.5 | 14 | 10 |
(二)创新创业开设情况一览表
课程名称 | 总学分 | 实践学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 周学时 | 学期 |
创新创业意识教育 | 0.5 | 考查 | 一 | |||||
创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | 二 | ||
机械工程创新设计 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2 | 四 |
创新创业基础是本科生人才培养的必修课程,共2个学分,通过对创新思维、创业团队、创业机会、创业资源、创业计划、创新创业实践平台等模块的学习,培养大学生的创新精神、创业意识与创新创业能力。
(三)素质拓展
素质拓展是本科生人才培养的必修环节,共10个学分,对应160个学时。素质拓展学分分为思想成长、文体活动、社会实践、专业实践四大类别,每一类最低必须修满32个学时,且累计必须修满160个学时,方可毕业。具体规定按照《皖西学院本科生素质拓展学分认定管理办法(暂行)》(院发〔2017〕号)文件执行。
(四)社会责任教育
社会责任教育不再纳入学校大学生素质拓展计划学分中,学生可通过社会责任通识教育课程、专业社会实践活动和社会责任服务活动获得学分。获得社会责任学分的基本合格要求为:每生平均每教学周的社会责任服务时间不少于1小时,每学年累计不少于32个小时,计1学分。学分由专业所属学院认定。学生获得4个社会责任教育培养学分方可毕业。
附表 专业教学进程计划表
机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | |||||||||
第一学年秋学期(第一学期) | |||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | ||
论 | 机 | 实践 | 核 | ||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | ||||
时 | 时 | (学分) | 型 | ||||||
军事训练 | 通识必修 | (1) | 一周 | 考查 | |||||
军事理论 | 通识必修 | 2 | 32 | 考试 | |||||
思想道德修养与法律基础 | 通识必修 | 2.5+ | 40 | 8 | 考试 | ||||
形势与政策(1) | 通识必修 | 0.5 | 8 | 考查 | |||||
大学英语(1) | 通识必修 | 3+ (1) | 48 | 16 | 16 | 考试 | |||
体育(1) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | ||||
大学信息技术基础 | 通识必修 | 0.5+(1) | 8 | 20 | 考查 | ||||
高等数学A(1) | 专业基础 | 3.5 | 56 | 考试 | |||||
机械专业导论 | 专业必修 | 0.5 | 考查 | 各学院确定 | |||||
大学生职业发展与就业指导 | 通识必修 | 0.5 | 考查 | ||||||
创新创业意识教育 | 通识必修 | 0.5 | 8 | 考查 | |||||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | 考查 | 学生自主选修 | |||||
现代工程图学(双语) | 专业基础 | 4 | 64 | 考试 | |||||
机械制图测绘 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | |||||
合计 | 20.5+(5)=25.5 | ||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课):1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。
机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||||||||
第一学年春学期(第二学期) | ||||||||||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||||||||
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||||||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||||||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||||||||||
中国近现代史纲要 | 通识必修 | 2.5+ | 40 | 8 | 考查 | |||||||||||
形势与政策(2) | 通识必修 | 0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||||
大学英语(2) | 通识必修 | 3+(1) | 48 | 16 | 16 | 考试 | ||||||||||
体育(2) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | |||||||||||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | 学生自主选修 | |||||||||||||
高等数学A(2) | 专业基础 | 4.5 | 72 | 考试 | 同第一学期 | |||||||||||
大学物理A(1) | 专业基础 | 4 | 64 | 考试 | 理工科不同专业根据各自特点选开 | |||||||||||
大学物理实验(I) | 专业基础 | (1) | 20 | |||||||||||||
线性代数B | 专业基础 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||
高级语言程序设计(C1) | 专业基础 | 2+(1) | 32 | 32 | 考试 | 理工科不同专业根据各自特点选开 | ||||||||||
心理健康教育 | 通识必修 | 1 | 16 | 考查 | ||||||||||||
创新创业基础 | 通识必修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||||||
大学生职业发展与就业指导 | 通识必修 | (0.5) | 16 | 考查 | ||||||||||||
互换性与技术测量 | 专业基础 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||
专业实验(1) | 实践课程 | (0.5) | 10 | 考查 | 互换性与技术测量 | |||||||||||
金工实训A(1) | 实践课程 | (2) | 2周(2) | 考查 | ||||||||||||
专业应用软件实验Ⅰ | 实践课程 | (1) | 20 | 考查 | ||||||||||||
合计 | 26.5+(8)=34.5 | |||||||||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课) :1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。 机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||||||||
第二学年秋学期(第一学期) | ||||||||||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||||||||
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||||||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||||||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | 通识必修 | 2.5+(0.5) | 40 | 8 | 考查 | |||||||||||
形势与政策(3) | 通识必修 | 0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||||
大学英语(3) | 通识必修 | 3+ (1) | 48 | 16 | 16 | 考试 | ||||||||||
体育(3) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | |||||||||||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | 学生自主选修 | |||||||||||||
大学物理A(2) | 专业基础 | 3 | 48 | 考试 | ||||||||||||
大学物理实验(Ⅱ、Ⅲ) | 专业基础 | (2) | 40 | 考查 | ||||||||||||
概率论与数理统计B | 专业基础 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||
大学生职业发展与就业指导 | 通识必修 | (0.5) | 16 | 考查 | ||||||||||||
理论力学 | 专业基础 | 3 | 48 | 考试 | ||||||||||||
机械工程材料及成型技术 | 专业基础 | 3 | 48 | 考试 | ||||||||||||
电路分析基础 | 专业基础 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||
专业实验(2) | 实践课程 | (0.5) | 10(0.5) | 考查 | 机械工程材料及成型技术 | |||||||||||
金工实训A(2) | 实践课程 | (2) | 2周(2) | 考查 | ||||||||||||
认识实习 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||
合计 | 22+(8)=30 | |||||||||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课):1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。
机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
第二学年春学期(第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||||||||||||||||||
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||||||||||||||||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||||||||||||||||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识必修 | 4.5+(0.5) | 72 | 8 | 考查 | |||||||||||||||||||||
形势与政策(4) | 通识必修 | 0.5 | 8 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
体育(4) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | |||||||||||||||||||||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | 学生自主选修 | |||||||||||||||||||||||
大学生职业发展与就业指导 | 通识必修 | (0.5) | 16 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
材料力学 | 专业基础 | 3 | 48 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
电子技术基础 | 专业基础 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
机械原理 | 专业核心 | 3.5 | 56 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
工程流体力学 | 专业必修 | 1.5 | 24 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机械工程创新设计 | 专业必修 | 1 | 16 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
基础电子实验(1) | 实践课程 | (1) | 20(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
电子工艺实习(A) | 实践课程 | (1.5) | 30(1.5) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机械原理课程设计 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
专业实验(3) | 实践课程 | (1) | 10(1) | 考查 | 材料力学、工程流体力学 | |||||||||||||||||||||
合计 | 19+(5.5)=24.5 | |||||||||||||||||||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课) :1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。 机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
第三学年秋学期(第一学期) | ||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 课程
组别 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||||||||||||||||||
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||||||||||||||||||||
学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | ||||||||||||||||||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||||||||||||||||||||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | 学生自主选修 | |||||||||||||||||||||||
单片机原理与应用 | 专业核心 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
液压传动与控制 | 专业核心 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
机械工程控制基础 | 专业核心 | 2.5 | 40 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
工程热力学 | 专业必修 | 1.5 | 24 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机械设计 | 专业核心 | 3.5 | 56 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
机械测试技术 | 专业必修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
单片机应用课程设计 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机械设计课程设计 | 实践课程 | (2) | 2周(2) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
专业实验(4) | 实践课程 | (1.5) | 30(1.5) | 考查 | 单片机原理 | |||||||||||||||||||||
专业应用软件实验Ⅱ | 实践课程 | (1) | 20 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 15.5+(5.5)=21 | |||||||||||||||||||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课) :1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。 机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
第三学年春学期(第二学期) | ||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||||||||||||||||||
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||||||||||||||||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||||||||||||||||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||||||||||||||||||||
电气控制及PLC | 专业核心 | 2.5 | 40 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
数控技术 | 专业必修 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
机械制造技术基础 | 专业核心 | 3.5 | 56 | 考试 | 下半学期 | |||||||||||||||||||||
先进制造技术(双语) | 专业必修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机械制造技术基础课程设计 | 实践课程 | (2) | 2周(2) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机电创新综合课程设计 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
专业实验(5) | 实践课程 | (1.5) | 30(1.5) | 考查 | 机械制造装备设计、数控技术、电气控制及PLC、机械测试技术、冲压工艺与模具设计 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造方向 | ||||||||||||||||||||||||||
机械制造装备设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
现代机械设计方法 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机械制造装备课程设计 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
合计4+(1) | ||||||||||||||||||||||||||
成形设计制造方向 | ||||||||||||||||||||||||||
冲压工艺与模具设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
塑料成型工艺与模具设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
冲压工艺与模具设计课程设计 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
合计4+(1) | ||||||||||||||||||||||||||
机器人工程方向 | ||||||||||||||||||||||||||
工业机器人结构设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考试 | ||||||||||||||||||||||
电机驱动与控制 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||||||||
机器人结构设计课程设计 | 实践课程 | (1) | 1周(1) | 考查 | ||||||||||||||||||||||
合计4+(1) | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14+(5.5)=19.5 | |||||||||||||||||||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课):1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。
机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||
第四学年秋学期(第一学期) | ||||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||||
大学生职业发展与就业指导 | 通识必修 | 0.5 | 考查 | |||||||
专业应用软件实验Ⅲ | 实践课程 | (0.5) | 10(0.5) | 考查 | ||||||
金工实训A(3) | 实践课程 | (2) | 2周(2) | 考查 | ||||||
生产实习 | 实践课程 | (4) | 12周(4) | 考查 | ||||||
成形设计制造方向 | ||||||||||
冲压与塑料成型设备 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
模具制造技术 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
模具特种加工 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
模具钳工工艺学 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
计算机辅助模具设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
合计 | 3 | |||||||||
机械设计制造方向 | ||||||||||
机械制造自动化技术 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
机械振动学 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
机械CAD/CAM | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
机械系统设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
设备管理 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
合计 | 3 | |||||||||
机器人工程方向 | ||||||||||
机器人机械系统设计 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
机器人控制技术 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
现场总线技术及应用 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
机器人视觉与传感技术 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
工业机器人应用与编程 | 专业选修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
合计 | 3 | |||||||||
合计 | 3.5+(6.5)=10 | |||||||||
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课) :1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。
机械设计制造及其自动化 专业教学进程计划表 | ||||||||||
第四学年春学期(第二学期) | ||||||||||
课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | ||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | ||
时 | 时 | (学分) | 型 | ||||
毕业设计 | 实践课程 | (10) | 10周(10) | 考查 | 自第7学期开始启动 | ||
合计 | (10) |
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时;实验课(独立设课):1学分=20课时;实践课:1学分=1周(25课时)(注:《国标》有明确规定的,执行《国标》)。
专业代码:080202 所属学院:机械与车辆工程学院
授予学位:学士 专业负责人:龚冬梅
方案制订人:龚冬梅 方案审定人:王洪新
一、培养目标
本专业以高水平应用型人才培养为导向,以科研引领、产教融合为主要路径,采取校企合作、校地合作、协同育人的开放办学模式,培养德、智、体、美、劳全面发展,适应区域经济和产业发展需要,掌握宽广的学科基础知识和扎实的机械设计、制造及其自动化专业知识,创新创业能力强,具备产品设计制造、装备设计制造、自动控制、应用研究和生产组织管理能力的高素质应用型人才。
毕业生可在机械工程领域各相关行业从事生产、设计、管理及应用研究等工作。
二、培养规格
学 制:四年,弹性学习年限为3~6年。
毕业学分:修满本计划各项规定的175学分,以及素质拓展与创新能力培养10学分(不包括社会责任教育4学分),总学分不少于189学分。
授予学位:工学学士学位。
(一)知识要求
(1)具有较扎实的自然科学基础和人文、社会科学基础知识。
(2)掌握本专业领域宽广的学科基础知识,如数学、图学、力学、计算机基础等知识。
(3)掌握机械设计原理及方法、机械制造工程原理与技术、机械系统中的传动与控制、计算机应用技术等核心知识领域内容。
(4)掌握电工电子技术、微机应用技术、自动控制理论等相邻交叉学科基础理论及知识。
(5)掌握本专业领域机械设计制造、成型设计制造、智能控制等方向的专业知识,了解本专业学科前沿和发展趋势,具备在该方向继续发展的潜能。
(二)能力要求
1、专业能力
(1)具有对常见机械设备和自动化系统的操控能力及现场维护能力;
(2)具有机械产品创新设计、制造、工艺规划和机械装备的设计、制造的能力;
(3)具有熟练应用学科基础知识、机械工程基础知识和专业知识解决机械工程应用中出现的问题的能力,并在解决问题的方案中考虑公共健康、安全、文化、社会和环境等因素。
2、综合能力
